Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | A.S.V. Zuid Arnhem 18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Elderveld |
Adres | Drielsedijk 17 |
Plaats | 6841HJ ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3814718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | A.S.V. Zuid Arnhem 18+1 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 0% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 0% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daams, Jan | Overige staf | Standaard functie |
Kollen, Damien | Teamspeler | |
Snellebrand, David | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Batavia
Hoppenhofstraat 12
6634AL Batenburg
Tel.: 0000000000
E-mail: info@vvbatavia.nl