Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Batavia 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoppenhof - Batavia |
Adres | Hoppenhofstraat 12 |
Plaats | 6634AL BATENBURG |
Telefoonnummer | 0487-541687 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J.T.W. (Jos) Potjens | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
TH. (Theo) Epskamp | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Batavia 3 - Millingen SC 6 | 25 sep. 2016 | 0 - 2 |
Millingen SC 6 - Batavia 3 | 19 feb. 2017 | 4 - 1 |
Millingen SC 6 - Batavia 3 | 25 sep. 2022 | 2 - 2 |
Batavia 3 - Millingen SC 6 | 5 feb. 2023 | 11 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Batavia 3 | Millingen SC 6 |
Thuis gewonnen | 52 | 99 |
Uit gewonnen | 20 | 83 |
% gewonnen | 19% | 43% |
% thuis gewonnen | 27% | 47% |
% uit gewonnen | 10% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Mike van | Teamspeler | |
Baal, Mike van | Overige staf | Teammanager |
Guellen, Colin | Teamspeler | |
Haan, Ries | Teamspeler | |
Hendriks, Thom | Teamspeler | |
Keller, Noah | Teamspeler | |
Kossen, Bram | Teamspeler | |
Lemmens, Bjorn | Teamspeler | |
Pluister, Bjorn | Teamspeler | |
Pluister, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Poos, Jesse | Teamspeler | |
Rens, Thomas van | Teamspeler | |
Seegers, Tijn | Teamspeler | |
Smolders, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
v.v. Batavia
Hoppenhofstraat 12
6634AL Batenburg
Tel.: 0000000000
E-mail: info@vvbatavia.nl