Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Batavia 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoppenhof - Batavia |
Adres | Hoppenhofstraat 2 |
Plaats | 6634AL BATENBURG |
Telefoonnummer | 0487-541687 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Batavia 3 - DIOSA 4 | 17 sep. 2006 | 1 - 4 |
DIOSA 4 - Batavia 3 | 17 dec. 2006 | 3 - 1 |
DIOSA 4 - Batavia 3 | 20 apr. 2008 | 4 - 3 |
Batavia 3 - DIOSA 4 | 18 mei 2008 | 4 - 2 |
Batavia 3 - DIOSA 4 | 3 apr. 2011 | 2 - 5 |
DIOSA 4 - Batavia 3 | 17 apr. 2011 | 2 - 1 |
Batavia 3 - DIOSA 4 | 19 okt. 2014 | 3 - 5 |
DIOSA 4 - Batavia 3 | 1 mrt. 2015 | 5 - 0 |
Batavia 3 - DIOSA 4 | 12 nov. 2017 | 0 - 9 |
DIOSA 4 - Batavia 3 | 13 mei 2018 | 4 - 0 |
DIOSA 4 - Batavia 3 | 13 nov. 2022 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Batavia 3 | DIOSA 4 |
Thuis gewonnen | 52 | 101 |
Uit gewonnen | 20 | 64 |
% gewonnen | 19% | 40% |
% thuis gewonnen | 28% | 49% |
% uit gewonnen | 10% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Banken, Sjoerd | Teamspeler | |
Derks, Hennie | Overige staf | Teammanager |
Eikhout, Sander | Overige staf | Teammanager |
Eikhout, Sander | Teamspeler | |
Francissen, Pepijn | Teamspeler | |
Groot, Frank de | Teamspeler | |
Groot, Martijn de | Teamspeler | |
Hofmans, Bram | Teamspeler | |
Jonkergouw, Teun | Teamspeler | |
Kuijpers, Joost | Teamspeler | |
Steeg, Tim | Teamspeler | |
Stevens, Menno | Teamspeler | |
Valks, Davy | Teamspeler | |
Wagener, Pim | Teamspeler | |
Willems, Hans | Overige staf | Standaard functie |
Willems, Joris | Teamspeler | |
Zwartjes, Boy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Eric v.d. | Overige staf | Teammanager |
Berg, Mike v.d. | Teamspeler | |
Borgh, Sander v.d | Teamspeler | |
Derks, Pieter jr. | Teamspeler | |
Gijsbers, Bas | Teamspeler | |
Gijsbers, Kevin | Teamspeler | |
Grandjean, Duncan | Teamspeler | |
Heumen, Kevin van | Teamspeler | |
Hol, Davy | Teamspeler | Doelverdediger |
Klein, Roel de | Teamspeler | |
Lepoutre, Sam | Teamspeler | |
Pol, Rick van de | Teamspeler | |
Pommeren, Arjan v | Teamspeler | |
Pommeren, Maarten v | Teamspeler | |
Potjens, Jos | Overige staf | Teammanager |
Roeffen, Dani | Teamspeler | |
Roseboom, Derk | Teamspeler | |
Strik, Sjef | Teamspeler | |
Weide, Jeffrey van der | Teamspeler | |
Weijert, Tim de | Teamspeler | |
Wolken, Daan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Batavia
Hoppenhofstraat 12
6634AL Batenburg
Tel.: 0000000000
E-mail: info@vvbatavia.nl