Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Batavia 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoppenhof - Batavia |
Adres | Hoppenhofstraat 12 |
Plaats | 6634AL BATENBURG |
Telefoonnummer | 0487-541687 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.H.P. (Tom) de Keijzer | Assistent-scheidsrechter |
TH. (Theo) Epskamp | Scheidsrechter |
H.A. (Eric) v.d. Berg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Batavia 4 - AVIOS/DBV 4 | 2 okt. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Batavia 4 | AVIOS/DBV 4 |
Thuis gewonnen | 8 | 12 |
Uit gewonnen | 2 | 6 |
% gewonnen | 11% | 12% |
% thuis gewonnen | 17% | 17% |
% uit gewonnen | 4% | 8% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaren, Jan van | Teamspeler | |
Banken, Jorrit | Teamspeler | |
Brand, Nick v.d. | Teamspeler | |
Brand, Twan v.d. | Teamspeler | |
Brand, Twan v.d. | Overige staf | Teammanager |
Gijsbers, Stefan | Teamspeler | |
Heuvel, Marco vd | Teamspeler | |
Heuvel, Sven vd | Teamspeler | |
Hol, Christiaan | Teamspeler | |
Keijzer, Tom de | Teamspeler | |
Kleijn, Stan de | Teamspeler | |
Kuijpers, Jelle | Teamspeler | |
Leeuw, Ab de | Overige staf | Teammanager |
Luijk, Arjan van | Teamspeler | |
Smits, Boet | Teamspeler | |
Uden, Bart van | Overige staf | Teammanager |
Uden, Bart van | Teamspeler | |
Zonsbeek, Wichard van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
v.v. Batavia
Hoppenhofstraat 12
6634AL Batenburg
Tel.: 0000000000
E-mail: info@vvbatavia.nl