Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Batavia 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoppenhof - Batavia |
Adres | Hoppenhofstraat 12 |
Plaats | 6634AL BATENBURG |
Telefoonnummer | 0487-541687 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
G.H.G. (Geo) van Tintelen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Batavia 1 - Aquila 1 | 23 aug. 2005 | 8 - 2 |
Aquila 1 - Batavia 1 | 23 sep. 2007 | 6 - 4 |
Batavia 1 - Aquila 1 | 17 feb. 2008 | 2 - 2 |
Batavia 1 - Aquila 1 | 5 okt. 2008 | 3 - 6 |
Aquila 1 - Batavia 1 | 8 mrt. 2009 | 2 - 1 |
Batavia 1 - Aquila 1 | 6 sep. 2009 | 2 - 4 |
Aquila 1 - Batavia 1 | 14 mrt. 2010 | 1 - 0 |
Batavia 1 - Aquila 1 | 31 okt. 2010 | 1 - 3 |
Aquila 1 - Batavia 1 | 1 mei 2011 | 5 - 2 |
Batavia 1 - Aquila 1 | 4 sep. 2011 | 0 - 2 |
Aquila 1 - Batavia 1 | 9 apr. 2012 | 3 - 2 |
Aquila 1 - Batavia 1 | 17 nov. 2013 | 1 - 1 |
Batavia 1 - Aquila 1 | 13 apr. 2014 | 1 - 0 |
Batavia 1 - Aquila 1 | 9 nov. 2014 | 4 - 1 |
Aquila 1 - Batavia 1 | 23 apr. 2015 | 1 - 4 |
Batavia 1 - Aquila 1 | 6 dec. 2015 | 3 - 6 |
Aquila 1 - Batavia 1 | 8 mei 2016 | 3 - 2 |
Aquila 1 - Batavia 1 | 4 dec. 2016 | 1 - 3 |
Batavia 1 - Aquila 1 | 7 mei 2017 | 2 - 2 |
Aquila 1 - Batavia 1 | 10 sep. 2017 | 3 - 7 |
Batavia 1 - Aquila 1 | 25 sep. 2022 | 1 - 1 |
Aquila 1 - Batavia 1 | 5 feb. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Batavia 1 | Aquila 1 |
Thuis gewonnen | 76 | 103 |
Uit gewonnen | 66 | 69 |
% gewonnen | 31% | 38% |
% thuis gewonnen | 34% | 45% |
% uit gewonnen | 29% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baren, Bram v. | Overige staf | Teammanager |
Bernts, Miranda | Medische staf | Verzorger |
Bernts, Miranda | Overige staf | Teammanager |
Bosch, Noud van den | Teamspeler | |
Bouman, Bram | Teamspeler | |
Derks, Pepijn | Teamspeler | |
Elsen, Wout | Teamspeler | |
Gorter, Tom | Teamspeler | |
Henzen, Jason | Teamspeler | |
Henzen, Milan | Teamspeler | |
Henzen, Perry | Teamspeler | |
Heuvel, Mees van den | Teamspeler | |
Hol, Rob | Overige staf | Teammanager |
Holleman, Max | Teamspeler | |
Jansen, Daan | Teamspeler | |
Kolvenbach, Brent | Teamspeler | |
Leeuw, Harm de | Teamspeler | |
Looman, Silas | Teamspeler | |
Looman, Thomas | Teamspeler | |
Mourik, Sjoerd van | Teamspeler | |
Os, Sander van | Teamspeler | |
Pruijn, Roy | Teamspeler | |
Rademakers, Remo | Teamspeler | |
Rademakers, Walter | Overige staf | Teammanager |
Remmits, Thijn | Teamspeler | |
Rentinck, Ben | Overige staf | Teammanager |
Rentinck, Julius | Teamspeler | |
Reuvers, Chris | Teamspeler | |
Tijssen, Thomas | Technische staf | Trainer/coach |
Verbruggen, Gijs | Teamspeler | |
Vermeer, Bart | Teamspeler | |
Vree, Bryan de | Teamspeler | |
Vree, Jason de | Teamspeler | |
Vree, Moreno de | Teamspeler | |
Welie, Meerten van | Teamspeler | |
Welie, Willem v. | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bangura, Ali | Teamspeler | Keeper |
Boogaard, Mark van den | Teamspeler | Middenvelder |
Can, Hazar | Teamspeler | Verdediger |
Derks, Pieter sr. | Medische staf | Verzorger |
Eijk, Rick van | Teamspeler | Aanvaller |
Glaser, Mike | Teamspeler | Middenvelder |
Haren, Bart van | Teamspeler | Verdediger |
Janmaat, Kai | Teamspeler | Verdediger |
Josefa, Dylan | Teamspeler | Aanvaller |
Kleijn, Stan de | Teamspeler | Middenvelder |
Kock, Brandon | Teamspeler | Middenvelder |
Landeghem, Giovanni van | Teamspeler | Verdediger |
Lentjes, Berry | Teamspeler | Verdediger |
Nelissen, Niek | Technische staf | Trainer/coach |
Nelissen, Pepijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Ngola, Yannis | Teamspeler | Aanvaller |
Ojik, Jaap van | Teamspeler | Keeper |
Omvlee, Jaap | Teamspeler | Keeper |
Ozer, Samet | Teamspeler | Middenvelder |
Rooij, Ries de | Teamspeler | Verdediger |
Sombeek, Ike | Teamspeler | Verdediger |
Werf, Koen van der | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Batavia
Hoppenhofstraat 12
6634AL Batenburg
Tel.: 0000000000
E-mail: info@vvbatavia.nl