Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSG 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Horst (Groesb.) |
Adres | Hoge Horst 54 |
Plaats | 6562LE GROESBEEK |
Telefoonnummer | 0000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.L.E. (Wilbert) Beijer | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVSG 1 - Batavia 1 | 22 nov. 2009 | 3 - 0 |
Batavia 1 - DVSG 1 | 9 mei 2010 | 4 - 1 |
Batavia 1 - DVSG 1 | 21 nov. 2010 | 1 - 2 |
DVSG 1 - Batavia 1 | 6 feb. 2011 | 1 - 0 |
DVSG 1 - Batavia 1 | 6 nov. 2011 | 5 - 0 |
Batavia 1 - DVSG 1 | 22 apr. 2012 | 1 - 1 |
Batavia 1 - DVSG 1 | 16 sep. 2012 | 3 - 1 |
DVSG 1 - Batavia 1 | 3 feb. 2013 | 4 - 1 |
Batavia 1 - DVSG 1 | 20 aug. 2013 | 2 - 2 |
Batavia 1 - DVSG 1 | 7 sep. 2014 | 3 - 0 |
DVSG 1 - Batavia 1 | 26 apr. 2015 | 2 - 2 |
Batavia 1 - DVSG 1 | 11 dec. 2016 | 8 - 0 |
DVSG 1 - Batavia 1 | 14 mei 2017 | 4 - 3 |
DVSG 1 - Batavia 1 | 22 sep. 2019 | 4 - 1 |
DVSG 1 - Batavia 1 | 28 nov. 2021 | 3 - 0 |
Batavia 1 - DVSG 1 | 3 apr. 2022 | 0 - 1 |
Batavia 1 - DVSG 1 | 4 dec. 2022 | 2 - 2 |
DVSG 1 - Batavia 1 | 21 mei 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSG 1 | Batavia 1 |
Thuis gewonnen | 83 | 77 |
Uit gewonnen | 39 | 67 |
% gewonnen | 27% | 31% |
% thuis gewonnen | 36% | 34% |
% uit gewonnen | 17% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bangura, Ali | Teamspeler | Keeper |
Boogaard, Mark van den | Teamspeler | Middenvelder |
Can, Hazar | Teamspeler | Verdediger |
Derks, Pieter sr. | Medische staf | Verzorger |
Eijk, Rick van | Teamspeler | Aanvaller |
Glaser, Mike | Teamspeler | Middenvelder |
Haren, Bart van | Teamspeler | Verdediger |
Janmaat, Kai | Teamspeler | Verdediger |
Josefa, Dylan | Teamspeler | Aanvaller |
Kleijn, Stan de | Teamspeler | Middenvelder |
Kock, Brandon | Teamspeler | Middenvelder |
Landeghem, Giovanni van | Teamspeler | Verdediger |
Lentjes, Berry | Teamspeler | Verdediger |
Nelissen, Pepijn | Technische staf | Trainer/coach |
Ngola, Yannis | Teamspeler | Aanvaller |
Noordover, Ronny | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ojik, Jaap van | Teamspeler | Keeper |
Omvlee, Jaap | Teamspeler | Keeper |
Ozer, Samet | Teamspeler | Middenvelder |
Rooij, Ries de | Teamspeler | Verdediger |
Sombeek, Ike | Teamspeler | Verdediger |
Werf, Koen van der | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balkom, Ivo van | Teamspeler | |
Bruin, Wouter de | Overige staf | Teammanager |
Derksen, Niek | Teamspeler | |
Goossens, Rick | Teamspeler | |
Horst, Ivo van der | Teamspeler | |
Jong, Tijs de | Teamspeler | Verdediger |
Kamps, Sem | Teamspeler | |
Nijs, Nick de | Teamspeler | |
Nillessen, Luuk | Teamspeler | |
Nillessen, Ruben | Teamspeler | |
Nillessen, Tim | Teamspeler | |
Peters, Jesse | Teamspeler | |
Peters, Stan | Teamspeler | Keeper |
Sillessen, Bob | Teamspeler | |
Thijssen, Dirk | Teamspeler | |
Thijssen, Siem | Teamspeler | |
Tiel, Dylan van | Teamspeler | |
Voeten, Rico | Overige staf | Teammanager |
Wollenberg, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Batavia
Hoppenhofstraat 12
6634AL Batenburg
Tel.: 0000000000
E-mail: info@vvbatavia.nl