Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSG 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Horst (Groesb.) |
Adres | Hoge Horst 56 |
Plaats | 6562LE GROESBEEK |
Telefoonnummer | 024-3971766 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.L.E. (Wilbert) Beijer | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVSG 1 - Batavia 1 | 22 nov. 2009 | 3 - 0 |
Batavia 1 - DVSG 1 | 9 mei 2010 | 4 - 1 |
Batavia 1 - DVSG 1 | 21 nov. 2010 | 1 - 2 |
DVSG 1 - Batavia 1 | 6 feb. 2011 | 1 - 0 |
DVSG 1 - Batavia 1 | 6 nov. 2011 | 5 - 0 |
Batavia 1 - DVSG 1 | 22 apr. 2012 | 1 - 1 |
Batavia 1 - DVSG 1 | 16 sep. 2012 | 3 - 1 |
DVSG 1 - Batavia 1 | 3 feb. 2013 | 4 - 1 |
Batavia 1 - DVSG 1 | 20 aug. 2013 | 2 - 2 |
Batavia 1 - DVSG 1 | 7 sep. 2014 | 3 - 0 |
DVSG 1 - Batavia 1 | 26 apr. 2015 | 2 - 2 |
Batavia 1 - DVSG 1 | 11 dec. 2016 | 8 - 0 |
DVSG 1 - Batavia 1 | 14 mei 2017 | 4 - 3 |
DVSG 1 - Batavia 1 | 22 sep. 2019 | 4 - 1 |
DVSG 1 - Batavia 1 | 28 nov. 2021 | 3 - 0 |
Batavia 1 - DVSG 1 | 3 apr. 2022 | 0 - 1 |
Batavia 1 - DVSG 1 | 4 dec. 2022 | 2 - 2 |
DVSG 1 - Batavia 1 | 21 mei 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSG 1 | Batavia 1 |
Thuis gewonnen | 79 | 75 |
Uit gewonnen | 37 | 66 |
% gewonnen | 26% | 31% |
% thuis gewonnen | 35% | 33% |
% uit gewonnen | 17% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atici, Mert | Teamspeler | |
Bangura, Ali | Teamspeler | Keeper |
Can, Hazar | Teamspeler | |
Derks, Pieter sr. | Medische staf | Verzorger |
Josefa, Dylan | Teamspeler | |
Klaassen, Sven | Teamspeler | |
Kock, Brandon | Teamspeler | |
Landeghem, Giovanni van | Teamspeler | |
Lentjes, Berry | Teamspeler | |
Nelissen, Niek | Technische staf | Trainer/coach |
Nelissen, Pepijn | Technische staf | Trainer |
Ngola, Yannis | Teamspeler | |
Ojik, Jaap van | Teamspeler | Keeper |
Ozer, Samet | Teamspeler | |
Rooij, Ries de | Teamspeler | |
Werf, Koen van der | Teamspeler | |
Werf, Luuk van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balkom, Ivo van | Teamspeler | |
Berns, Theo | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bruin, Wouter de | Overige staf | Teammanager |
Derksen, Niek | Teamspeler | |
Eijkhout, Kyan | Teamspeler | |
Goossens, Rick | Teamspeler | |
Hoevenaars, Stan | Teamspeler | |
Horst, Ivo van der | Teamspeler | |
Jong, Tijs de | Teamspeler | Verdediger |
Kamps, Sem | Teamspeler | |
Kaus, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Nillessen, Luuk | Teamspeler | |
Nillessen, Ruben | Teamspeler | |
Nillessen, Tim | Teamspeler | |
Peters, Jesse | Teamspeler | |
Peters, Rudi | Technische staf | Keeperstrainer |
Peters, Stan | Teamspeler | Keeper |
Sillessen, Bob | Teamspeler | |
Thijssen, Dirk | Teamspeler | |
Thijssen, Siem | Teamspeler | |
Voeten, Rico | Teamspeler | |
Voeten, Rico | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Batavia
Hoppenhofstraat 12
6634AL Batenburg
Tel.: 0000000000
E-mail: info@vvbatavia.nl