Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Eric v.d. | Overige staf | Teammanager |
Potjens, Jos | Overige staf | Teammanager |
Witsiers, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIO '30 6 | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | 17 | 24 | 28 | |
2 | Overasseltse Boys 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 37 | 21 | 16 | 23 | |
3 | Woezik 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | 17 | 18 | 21 | |
4 | SCE 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 29 | 25 | 4 | 18 | |
5 | UHC 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 16 | 7 | 16 | |
6 | DIO '30 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 35 | 34 | 1 | 15 | |
7 | DIOSA 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 19 | 6 | 13 | |
8 | SC Millingen 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | 12 | |
9 | SCP 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 28 | 28 | 0 | 10 | |
10 | Batavia 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 26 | 41 | -15 | 7 | |
11 | SC Millingen 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 28 | -19 | 2 | |
12 | Unitas '28 3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 49 | -42 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Mike v.d. | Teamspeler | |
Borgh, Sander v.d | Teamspeler | |
Derks, Pieter jr. | Teamspeler | |
Gijsbers, Bas | Teamspeler | |
Gijsbers, Kevin | Teamspeler | |
Grandjean, Duncan | Teamspeler | |
Heumen, Kevin van | Teamspeler | |
Hol, Davy | Teamspeler | Doelverdediger |
Klein, Roel de | Teamspeler | |
Pol, Rick van de | Teamspeler | |
Pommeren, Arjan v | Teamspeler | |
Pommeren, Maarten v | Teamspeler | |
Roeffen, Dani | Teamspeler | |
Roeffen, Rody | Teamspeler | |
Roseboom, Derk | Teamspeler | |
Strik, Sjef | Teamspeler | |
Weide, Jeffrey van der | Teamspeler | |
Weijert, Tim de | Teamspeler | |
Witsiers, Patrick | Teamspeler | |
Wolken, Chris | Teamspeler | |
Wolken, Daan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Batavia
Hoppenhofstraat 12
6634AL Batenburg
Tel.: 0000000000
E-mail: info@vvbatavia.nl