Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Eric v.d. | Overige staf | Teammanager |
Potjens, Jos | Overige staf | Teammanager |
Witsiers, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krayenhoff 3 | 19 | 15 | 3 | 1 | 77 | 23 | 54 | 48 | |
2 | DIO '30 6 | 17 | 13 | 3 | 1 | 69 | 19 | 50 | 42 | |
3 | Aquila 4 | 19 | 12 | 2 | 5 | 75 | 58 | 17 | 38 | |
4 | Blauw Wit 7 | 17 | 11 | 1 | 5 | 70 | 55 | 15 | 34 | |
5 | vv Ewijk 7 | 18 | 10 | 0 | 8 | 66 | 45 | 21 | 30 | |
6 | Batavia 3 | 20 | 8 | 2 | 10 | 81 | 73 | 8 | 26 | |
7 | Unitas '28 4 | 19 | 7 | 1 | 11 | 60 | 62 | -2 | 22 | |
8 | AVIOS/DBV 3 | 20 | 6 | 2 | 12 | 35 | 49 | -14 | 20 | |
9 | AAC-Olympia 5 | 19 | 6 | 1 | 12 | 36 | 67 | -31 | 19 | |
10 | Victoria '25 3 | 20 | 5 | 3 | 12 | 42 | 65 | -23 | 18 | |
11 | Nijmegen 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 21 | 116 | -95 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Mike v.d. | Teamspeler | |
Borgh, Sander v.d | Teamspeler | |
Derks, Pieter jr. | Teamspeler | |
Gijsbers, Bas | Teamspeler | |
Gijsbers, Kevin | Teamspeler | |
Grandjean, Duncan | Teamspeler | |
Heumen, Kevin van | Teamspeler | |
Hol, Davy | Teamspeler | Doelverdediger |
Klein, Roel de | Teamspeler | |
Pol, Rick van de | Teamspeler | |
Pommeren, Arjan v | Teamspeler | |
Pommeren, Maarten v | Teamspeler | |
Roeffen, Dani | Teamspeler | |
Roeffen, Rody | Teamspeler | |
Roseboom, Derk | Teamspeler | |
Strik, Sjef | Teamspeler | |
Weide, Jeffrey van der | Teamspeler | |
Weijert, Tim de | Teamspeler | |
Witsiers, Patrick | Teamspeler | |
Wolken, Chris | Teamspeler | |
Wolken, Daan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Batavia
Hoppenhofstraat 12
6634AL Batenburg
Tel.: 0000000000
E-mail: info@vvbatavia.nl