Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Potjens, Jos | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Bataven 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Batavia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DIO '30 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DVSG 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SV Hatert 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SC Millingen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nijmegen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Quick 1888 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SCE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SVHA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Union 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Woezik 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batavia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DIO '30 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | UHC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Victoria '25 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
v.v. Batavia
Hoppenhofstraat 12
6634AL Batenburg
Tel.: 0000000000
E-mail: info@vvbatavia.nl