Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Potjens, Jos | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSZ 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
2 | DIO '30 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
3 | Leones 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | SCP 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | SCD '33 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
6 | SVHA 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
7 | DIO '30 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
8 | Batavia 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
9 | Niftrik 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
10 | UHC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
11 | Unitas '28 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woezik 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
2 | UHC 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 4 | |
3 | Batavia 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
4 | RODA '28 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roeffen, Dani | Teamspeler |
v.v. Batavia
Hoppenhofstraat 12
6634AL Batenburg
Tel.: 0000000000
E-mail: info@vvbatavia.nl